
Einladendes Wohnambiente und top Wohnkomfort
Die 2½- und 3½-Zimmer-Mietwohnungen im «fifty-one» begeistern mit ihrem lichtdurchfluteten Ambiente und top Wohnkomfort in allen Bereichen. Freuen Sie sich auf eine elegante, weisse Küche mit hochwertigen Geräten, Eichenparkett- bzw. Keramikböden, eine bodenebene Dusche mit Glastrennwand sowie einen Waschturm direkt in der Wohnung. Das Gebäude ist Minergie-ECO-zertifiziert und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Grundwasser-Wärmepumpe.
«fifty-one» bietet Wohnqualität, die das tägliche Leben nicht nur zum Genuss macht, sondern auch einen Beitrag zur Ressourcenschonung leistet. Werfen Sie einen Blick auf die Grundrisse und wählen Sie Ihre Wunschwohnung.
Einstellplätze à 130.-/per Monat.
«fifty-one» bietet Wohnqualität, die das tägliche Leben nicht nur zum Genuss macht, sondern auch einen Beitrag zur Ressourcenschonung leistet. Werfen Sie einen Blick auf die Grundrisse und wählen Sie Ihre Wunschwohnung.
Einstellplätze à 130.-/per Monat.
Filter Wohnungen
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
5965 Verfügbarkeit: 01.03.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Loggia
Bruttomiete
51-001
EG
3½ Zi.
86 m²
7 m²
CHF 2'450
51-002
EG
2½ Zi.
64 m²
6 m²
CHF 1'890
51-003
EG
2½ Zi.
68 m²
8 m²
CHF 1'950
51-004
EG
2½ Zi.
66 m²
7 m²
CHF 1'920
51-005
EG
3½ Zi.
83 m²
6 m²
CHF 2'390
51-006
EG
3½ Zi.
86 m²
7 m²
CHF 2'450
51-101
1.OG
3½ Zi.
86 m²
9 m²
CHF 2'350
51-102
1.OG
2½ Zi.
65 m²
6 m²
CHF 1'790
51-103
1.OG
2½ Zi.
68 m²
10 m²
CHF 1'850
51-104
1.OG
2½ Zi.
66 m²
8 m²
CHF 1'820
51-105
1.OG
3½ Zi.
83 m²
8 m²
CHF 2'290
51-106
1.OG
3½ Zi.
87 m²
8 m²
CHF 2'350
51-107
1.OG
2½ Zi.
62 m²
8 m²
Reserviert
51-201
2.OG
3½ Zi.
86 m²
9 m²
CHF 2'380
51-202
2.OG
2½ Zi.
65 m²
6 m²
CHF 1'820
51-203
2.OG
2½ Zi.
68 m²
10 m²
CHF 1'880
51-204
2.OG
2½ Zi.
66 m²
8 m²
CHF 1'850
51-205
2.OG
3½ Zi.
83 m²
8 m²
CHF 2'320
51-206
2.OG
3½ Zi.
87 m²
8 m²
CHF 2'380
51-207
2.OG
2½ Zi.
62 m²
8 m²
CHF 1'800
51-301
3.OG
3½ Zi.
86 m²
9 m²
CHF 2'410
51-302
3.OG
2½ Zi.
65 m²
6 m²
CHF 1'850
51-303
3.OG
2½ Zi.
68 m²
10 m²
CHF 1'910
51-304
3.OG
2½ Zi.
66 m²
8 m²
CHF 1'880
51-305
3.OG
3½ Zi.
83 m²
8 m²
CHF 2'350
51-306
3.OG
3½ Zi.
87 m²
8 m²
CHF 2'410
51-307
3.OG
2½ Zi.
62 m²
8 m²
CHF 1'830
51-401
4.OG
2½ Zi.
86 m²
9 m²
CHF 2'150
51-402
4.OG
2½ Zi.
65 m²
6 m²
CHF 1'880
51-403
4.OG
2½ Zi.
68 m²
10 m²
CHF 1'940
51-404
4.OG
2½ Zi.
66 m²
8 m²
CHF 1'910
51-405
4.OG
3½ Zi.
83 m²
8 m²
CHF 2'380
51-406
4.OG
2½ Zi.
80 m²
8 m²
CHF 2'050
51-407
4.OG
2½ Zi.
63 m²
9 m²
CHF 1'860
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
51-001 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 86.2 m² |
Loggia | 7.8 m² |
Nettomiete | CHF 2'190 |
Nebenkosten | CHF 260 |
Bruttomiete | CHF 2'450 |
51-002 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 64.9 m² |
Loggia | 6.3 m² |
Nettomiete | CHF 1'700 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 1'890 |
51-003 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 68.1 m² |
Loggia | 8.4 m² |
Nettomiete | CHF 1'750 |
Nebenkosten | CHF 200 |
Bruttomiete | CHF 1'950 |
51-004 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | EG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 66.1 m² |
Loggia | 7.3 m² |
Nettomiete | CHF 1'720 |
Nebenkosten | CHF 200 |
Bruttomiete | CHF 1'920 |
51-005 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 83.5 m² |
Loggia | 6.9 m² |
Nettomiete | CHF 2'140 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 2'390 |
51-006 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | EG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 86.9 m² |
Loggia | 7.9 m² |
Nettomiete | CHF 2'190 |
Nebenkosten | CHF 260 |
Bruttomiete | CHF 2'450 |
51-101 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 86.2 m² |
Loggia | 9.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'090 |
Nebenkosten | CHF 260 |
Bruttomiete | CHF 2'350 |
51-102 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 65 m² |
Loggia | 6.8 m² |
Nettomiete | CHF 1'600 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 1'790 |
51-103 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 68.1 m² |
Loggia | 10.1 m² |
Nettomiete | CHF 1'650 |
Nebenkosten | CHF 200 |
Bruttomiete | CHF 1'850 |
51-104 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 66.1 m² |
Loggia | 8 m² |
Nettomiete | CHF 1'620 |
Nebenkosten | CHF 200 |
Bruttomiete | CHF 1'820 |
51-105 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 83.5 m² |
Loggia | 8.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'040 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 2'290 |
51-106 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 87.1 m² |
Loggia | 8.7 m² |
Nettomiete | CHF 2'090 |
Nebenkosten | CHF 260 |
Bruttomiete | CHF 2'350 |
51-107 Reserviert
51-201 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 86.2 m² |
Loggia | 9.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'120 |
Nebenkosten | CHF 260 |
Bruttomiete | CHF 2'380 |
51-202 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 65 m² |
Loggia | 6.8 m² |
Nettomiete | CHF 1'630 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 1'820 |
51-203 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 68.1 m² |
Loggia | 10.1 m² |
Nettomiete | CHF 1'680 |
Nebenkosten | CHF 200 |
Bruttomiete | CHF 1'880 |
51-204 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 66.1 m² |
Loggia | 8 m² |
Nettomiete | CHF 1'650 |
Nebenkosten | CHF 200 |
Bruttomiete | CHF 1'850 |
51-205 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 83.5 m² |
Loggia | 8.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'070 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 2'320 |
51-206 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 87.1 m² |
Loggia | 8.7 m² |
Nettomiete | CHF 2'120 |
Nebenkosten | CHF 260 |
Bruttomiete | CHF 2'380 |
51-207 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 62.5 m² |
Loggia | 8.9 m² |
Nettomiete | CHF 1'610 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 1'800 |
51-301 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 86.2 m² |
Loggia | 9.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'150 |
Nebenkosten | CHF 260 |
Bruttomiete | CHF 2'410 |
51-302 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 65 m² |
Loggia | 6.8 m² |
Nettomiete | CHF 1'660 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 1'850 |
51-303 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 68.1 m² |
Loggia | 10.1 m² |
Nettomiete | CHF 1'710 |
Nebenkosten | CHF 200 |
Bruttomiete | CHF 1'910 |
51-304 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 66.1 m² |
Loggia | 8 m² |
Nettomiete | CHF 1'680 |
Nebenkosten | CHF 200 |
Bruttomiete | CHF 1'880 |
51-305 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 83.5 m² |
Loggia | 8.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'100 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 2'350 |
51-306 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 87.1 m² |
Loggia | 8.7 m² |
Nettomiete | CHF 2'150 |
Nebenkosten | CHF 260 |
Bruttomiete | CHF 2'410 |
51-307 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 3.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 62.5 m² |
Loggia | 8.9 m² |
Nettomiete | CHF 1'640 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 1'830 |
51-401 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 86.2 m² |
Loggia | 9.3 m² |
Nettomiete | CHF 1'890 |
Nebenkosten | CHF 260 |
Bruttomiete | CHF 2'150 |
51-402 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 65 m² |
Loggia | 6.8 m² |
Nettomiete | CHF 1'690 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 1'880 |
51-403 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 68.1 m² |
Loggia | 10.1 m² |
Nettomiete | CHF 1'740 |
Nebenkosten | CHF 200 |
Bruttomiete | CHF 1'940 |
51-404 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 66.4 m² |
Loggia | 8 m² |
Nettomiete | CHF 1'710 |
Nebenkosten | CHF 200 |
Bruttomiete | CHF 1'910 |
51-405 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 83.7 m² |
Loggia | 8.3 m² |
Nettomiete | CHF 2'130 |
Nebenkosten | CHF 250 |
Bruttomiete | CHF 2'380 |
51-406 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 80.8 m² |
Loggia | 8.7 m² |
Nettomiete | CHF 1'810 |
Nebenkosten | CHF 240 |
Bruttomiete | CHF 2'050 |
51-407 Verfügbar
Verfügbarkeit | 01.03.2026 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 2½ |
Wohnfläche | 63.9 m² |
Loggia | 9.2 m² |
Nettomiete | CHF 1'670 |
Nebenkosten | CHF 190 |
Bruttomiete | CHF 1'860 |